Fair City DTC 2017 - Results
Sun 14th CLASS 31: Large Agility Graded 1-2 JUDGE: Carol-Anne Duthie
Course Time: 62 Course Length: 155
Class Status: CLOSED
| Grade | Place | RN | Handler | Dog | Faults | Time | Fault Total | Run Off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 1 | 368 | Samantha Keddie | Locheil Designer Label | C | 58.804 | |||||
| Grade 1 | 2 | 489 | Fiona McDill | Countess Fleece O Fife | C | 60.137 | |||||
| Grade 1 | 3 | 562 | Isla Moir | Capehope One Off | 10 | 49.156 | 10.000 | ||||
| Grade 1 | 4 | 633 | Nikki Patterson | Blacklock Beauty | C | 72.714 | 10.714 | ||||
| Grade 1 | 5 | 657 | Bruce Primrose | FIzz Swigod | 15 | 40.897 | 15.000 | ||||
| Grade 1 | 6 | 445 | Evelyn Mackay | Mursbrae Tanzanite | 10 | 72.884 | 20.884 | ||||
| Grade 1 | 7 | 754 | Enid Southan | Corrie Third Time Lucky | 15 | 69.002 | 22.002 | ||||
| Grade 2 | 1 | 316 | Catherine Hardy | Bungo Buster | 5 | 57.957 | 5.000 | ||||
| Grade 2 | 2 | 69 | Christina Brough | Dalond Love of My Life | 10 | 46.210 | 10.000 | ||||
| Grade 2 | 3 | 24 | Dawn Archer | The Tail Spinner | 10 | 57.323 | 10.000 | ||||
| Grade 2 | 4 | 367 | Leoni Jorna | Stormy Stu Irn Bru | 5 | 75.694 | 18.694 | ||||
| Grade 2 | 5 | 553 | Keri Mitchell | Kezzies Krackin Kyra | 20 | 37.369 | 20.000 | ||||
| 267 | Jodie Fraser | Magic Murphy | E | ||||||||
| 807 | Yvonne Thompson | Dream Drifter | E | ||||||||
| 354 | Valerie Hutchin | Keva Leaping Forth | E | ||||||||
| 249 | Ruaridh Findlay | Bonster Babe | E | ||||||||
| 451 | Marisa Mackenzie | Ollie Ivor | E | ||||||||
| 276 | Katie Gibson | Yarraman Mactheknife | E | ||||||||
| 386 | David Kennedy | Oskar Cains | E | ||||||||
| 406 | Claire Lacey | Cupar Bouncer | E | ||||||||
| 463 | Tilly Madden | Yokosuka Dfoury Flyer | E | ||||||||
| 404 | Christine Kydd | Mia Balview Beauty | E | ||||||||
| 306 | Susan Halliday | Glenalbert Carn Dearg | E | ||||||||
| 361 | Angela Irving | Andronja Rouge | E | ||||||||
| 339 | Ellen Henderson | Wintcara Baltimore Saint | E | ||||||||
| 865 | Trish White | Oroshaza Ursula | E | ||||||||
